Under fanen “opsætning” i dit lager kartotek har du mulighed for at indtaste specifikke oplysninger om den enkelte vare, så som hvem der er leverandør, både leverandørens og egne serienumre, om varen er tilknyttet et projekt og meget mere. |
1. Klik på fanen “Kartoteker”
2. Klik på ikonet “Lager”
3. Find den ønskede vare frem ved at taste på “F3″, hvorefter dit søgefelt kommer frem.
4. Tast på “F2” for at aktivere varen, og klik på fanen “Opsætning“
Oplysninger til de enkelte felter. Felter med rødt er obligatoriske. |
Bogføringsoplysninger | |
Gruppering | Dette felt er vigtigt da det er sammenkædningen til finansmodulet! Feltet skal altid være udfyldt, da en vare ikke kan oprettes uden den tilhørende gruppe. Når først en vare er tildelt en varegruppe, bør den ikke overføres til en anden varegruppe, så længe der er en beholdning på varen. Varegrupper oprettes under “Opsætning/opsætning/Bogføringsgrupper/ lagergrupper“ |
Kategori | Her kan du via ikonet vælge hvilken kategori eller emne din vare tilhører. Ved at opdele dine varer i kategorie kan eksempelvis du lave en rabatsats i en given periode for en pågældende kategori af varer. Lager kategorier oprettes under “Opsætning/opsætning/Handel/Lagerkategori |
Provisionsgruppe | Her kan du via ikonet vælge om der er tilknyttet en provisionsgruppe til varen. Provisionsgrupper oprettes under “opsætning/Opsætning/Handel/Provisionsgrupper” |
Købsmoms | Som standard skal dette felt IKKE udfyldes, da den momskode der er oprettet på kreditoren bliver benyttet. Hvis der angives en momskode for varen, bliver denne momskode overført til feltet “Moms” på ordrelinjen. Hvis der er tale om momsfri varer bør der oprettes en momskode der hedder “Momsfri”. Via ikonet kan du vælge en anden momskode end standarden. |
Salgsmoms | Som standard skal dette felt IKKE udfyldes, da den momskode der er oprettet på debitoren bliver benyttet. Hvis der angives en momskode for varen, bliver denne momskode overført til feltet “Moms” på ordrelinjen. Hvis der er tale om momsfri varer bør der oprettes en momskode der hedder “Momsfri”. Via ikonet kan du vælge en anden momskode end standarden. |
Handel | |
Kreditornr | Via ikonet kan du vælge leverandøren/kreditoren på listen, og få overført kreditornummeret. |
Kreditors varenr. | Her kan du indtaste det varenummer kreditoren benytter i sit system på varen, så du hurtigt kan genbestille varer fremover. |
Kreditors leveringstid | Her kan du indtaste kreditors leveringstid på varen. |
Debitornr. | Via ikonet kan du finde kunden/debitorens kontonummer |
Debitors varenr. | Her kan du indtaste en evt. kunde/debitors varenummer. |
Toldposition | Her indtastes varens toldpositionsnummer, der er toldvæsenets varekategiri. Feltet benyttes i forbindelse med intrastat |
Bevar priser ved genberegning af ordren | Via ikonet kan du vælge om priserne på en ordre skal genberegnes |
Serienummer | |
Serienummer Salg | Her afgør du via ikonet om der skal bruges serienummer ved salg af varen. “Ja” – så SKAL der angives serienr. ved salg i ordrekartoteket. “Opret” – så er der mulighed for at vente med at oprette serienr. og først indtaste det i forbindelse med oprettelse af varelinje i ordrekartoteket. “Nej” – serienr. kan udelades ved salg af varen. Se mere om “brug af serienumre her”. |
Serienummer Køb | Via ikonet afgør du om der skal bruges serienr. ved indkøb af varen. “Ja” – så SKAL der angives serienr. ved indkøb af varen. “Nej” serienr. kan udelades ved indkøb af varen. |
Dimensioner | |
Afdeling | Hvis der benyttes afdelingsregnskab, kan du her va ikonet vælge den afdeling varen er tilknyttet. Afdelingsforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under: Kladder/Lagerkladde Kartoteker/Ordrer Kartoteker/Indkøb Du opretter afdelinger via “Opsætning/Opsætning/Dimensioner/afdeling” |
Bærer | Hvis der benyttes bærer, kan du her via ikonet vælge den bærer varen er tilknyttet. Bærerforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under: Kladder/Lagerkladde Kartoteker/Ordrer Kartoteker/Indkøb Du opretter bærer via Opsætning/Opsætning/Dimensioner/bærer” |
Formål | Hvis der benyttes formål, kan du her via ikonet vælge det formål varen er tilknyttet. Formålsforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under: Kladder/Lagerkladde Kartoteker/Ordrer Kartoteker/Indkøb Du opretter formål via Opsætning/Opsætning/Dimensioner/formål” |
Projekt | Hvis der benyttes projekt, kan du her via ikonet vælge det projekt varen er tilknyttet. Projektforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under: Kladder/Lagerkladde Kartoteker/Ordrer Kartoteker/Indkøb Du opretter formål via Opsætning/Opsætning/Dimensioner/projekt” |
Rabat på vare i ordre | |
Tillad linjerabat | Via ikonet kan du vælge om der må oprettes linjerabat på varen i en salgsordre |
Tillad slutrabat | Via ikonet kan du vælge om varen må indgå i en slutrabat i en ordre |
Seperat forsendelse | Via ikonet kan du vælge om der skal beregnes automatisk fragt på varen. “Ja” – så vil der i forbindelse med automatisk fragtberegning blive beregnet ud fra at varen sendes isærskilt pakke. “Nej” – så vil varen blive sammenlagt med andre varer i en samlet pakke. Se mere under “Beregning af fragt” og “Levering”. |
Antal pr. coli | Her indtaster du antallet pr. coli |
Standard antal | Her indtaster du det standard antal varen sælges i. |
Salgsenhed | Her kan du indtaste forslag til salgsenheder i en ordre. |
Meddel ved salgsenhed | Via ikonet kan du vælge om der skal komme en boks op med forslag til salgsenhed når varen tastes i en ordrelinje. |
Bogfør kostpris på ydelser | Dette felt er kun relevant for ydelser der i forbindelse med udvidet projektstyring. Se mere om Projekt her. |
Stykliste | |
Reserver styklistelinje | Via ikonet kan du vælge om der skal reserveres linjer til stykliste når varen tastes på en ordrelinje. |
Når du har indtastet dine oplysninger tast “Ctrl + S “, og oplysningerne gemmes på varen.